載入中...
載入中...
公告來源:
公告單位: NULL
張貼時間: 日期不詳
公告期間: 日期不詳
課程資訊
課程類別 | 設計創新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | AI & PS視覺傳達設計進階實務班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程特色 | 本課程主要以進階商業設計目的,透過市場設計實務為教學導向,教導學員如何製作符合業界、市場設計之所需。課程主要由簡單基礎複習,到進階內容講解,採淺至深到廣的教學,使學員能獲取更多專業知能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預計開課日期 | 2019-01-05 至 2019-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放報名日期 | 2018-10-16 至 2019-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合對象 | 需年滿18歲,無視覺相關障礙問題,需具備illustrator、photoshop電腦軟體基礎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練方式 | 講述法、示範法、電腦輔助教學法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練時數 | 總時數 52.0 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練週數 | 共計 13 週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程費用 | 學費: NT$10,400 講義、書籍或材料等費用: 無 合計: NT$ 10,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程摘要 |
|
主講人資訊
講者姓名 | 胡辰忠 |
|---|---|
學歷 | 博士 |
經歷 | 形象設計 平面相關設計 |
師資相關資訊
姓名 | 學歷 | 專業領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
胡辰忠 | 中原大學設計學博士學位學程博士生 | 電腦繪圖、創意思考、形象設計、包裝設計、海報設計 |
目前沒有附件