載入中...
載入中...
公告來源:
公告單位: NULL
張貼時間: 日期不詳
公告期間: 日期不詳
課程資訊
課程類別 | 設計創新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | AI & PS視覺傳達設計初階班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程特色 | 課程前半部著重於adobe illustrator 與 photoshop兩大軟體之教學,為設計業界及有興趣從事設計之初學者必學之軟體。 教學過程由授課老師自編教材,並以淺顯易懂方式講課,務必使同學能夠清楚明白軟體之操作。 後半課程是以前半部軟體做為課堂練習,教導同學該如何運用軟體進行指定課題之創意發想和實做。 P.S 109/9/12當周停課一次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預計開課日期 | 2020-08-15 至 2020-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放報名日期 | 2020-03-09 至 2020-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合對象 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練方式 | 講述法、示範法、作業練習法、電腦輔助教學法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練時數 | 總時數 48.0 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練週數 | 共計 12 週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程費用 | 學費: NT$12,000 講義、書籍或材料等費用: 無 合計: NT$ 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程摘要 |
|
主講人資訊
講者姓名 | 胡辰忠 |
|---|---|
學歷 | 博士 |
經歷 | 形象設計 平面相關設計 |
目前沒有附件