載入中...
載入中...
公告來源:
公告單位: NULL
張貼時間: 日期不詳
公告期間: 日期不詳
課程資訊
課程類別 | 設計創新 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | 生成式AI GEO行銷短影音設計應用實務班第01期 | ||||||||||||||||||||||||||||
課程特色 | 生成式AI GEO行銷短影音設計應用實務班 115年 11 月 21 日~116年 1 月 2 日 (11/28 不上課) 知識:本課程引導學員理解生成式AI於GEO(Generative Engine Optimization)行銷之應用架構,涵蓋生成式AI搜尋引擎運作邏輯、AI行銷內容生成原理、品牌與在地敘事策略,以及短影音於社群與AI搜尋情境中的行銷角色,建立結合AI、內容行銷與GEO優化之完整知識基礎。 技能:學員將實際運用生成式AI工具進行文案、圖像、影音腳本與聲音旁白之整合創作,結合視覺生成、鏡頭語言與影音剪輯技巧,完成具GEO導向的行銷短影音設計,並學習社群投放與數據導入,培養跨平台AI行銷內容製作與優化能力。 學習成效:本課程修畢後,學員可運用生成式AI完成GEO行銷短影音製作,有效提升品牌於生成式AI搜尋與社群平台中的能見度與行銷成效,並強化數位行銷實務能力,進而提升在職競爭力。 備註:中午12點至13點午休時間,午餐請學員自理。
【本課程規劃,本部保留變更之權利,如有未盡事宜,可隨時由主辦單位修改增定之。】 | ||||||||||||||||||||||||||||
預計開課日期 | 2026-11-21 至 2027-01-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
開放報名日期 | 2026-07-08 至 2026-11-18 | ||||||||||||||||||||||||||||
適合對象 | 年滿15歲以上,針對從事設計或對未來欲從事相關產業工作者為佳。 | ||||||||||||||||||||||||||||
訓練方式 | 講述法、示範法、作業練習法、電腦輔助教學法 | ||||||||||||||||||||||||||||
訓練時數 | 總時數 36.0 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||
訓練週數 | 共計 6 週 | ||||||||||||||||||||||||||||
課程費用 | 學費: NT$5,900 講義、書籍或材料等費用: 無 合計: NT$ 5,900 | ||||||||||||||||||||||||||||
課程摘要 |
|
主講人資訊
講者姓名 | 張世傑 |
|---|
師資相關資訊
姓名 | 學歷 | 專業領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
張世傑 | 國立臺中科技大學商業設計系碩士 | 文化探索與創新設計、AI人工智慧藝術創作、AIGC設計與實務應用、文創商品開發設計、CIS企業識別系統規劃設計、品牌策略規劃設計、視覺傳達設計、行銷與廣告設計、設計思考與研究、服務設計、活動規劃、廣告 |