載入中...
載入中...
公告來源:
公告單位: NULL
張貼時間: 日期不詳
公告期間: 日期不詳
課程資訊
課程類別 | 資訊科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | Python程式設計入門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程特色 | 隨著數據分析、機器學習和人工智慧領域的發展,Python 躍升為近年來成長最快的程式語言。本課程帶你入門 Python 程式開發的基本語法、觀念與應用,奠定未來深入發展的良好基礎。 根據IEEE公布2016年熱門程式語言排行榜, Python已超越大數據以往最常用的R語言, 目前市場上的工作需求Python已為R語言的15倍!結合了R語言快速對複雜數據進行挖掘的能力, 數據生產工具也更為容易,且用途也更廣,因此對使用者而言,使用Python在開發環境中更為實用, 也讓開發者足以滿足許多中大型專案的需求。Python程式設計上手後是最萬用語言、時下最火、好學不挫折、就業機會多起薪高、應用範圍廣、有興趣的妳或你快來報名參加本課程! P.S 講義、書籍或材料等費用另收 : $360元 108/01/30及108/02/06兩周停課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預計開課日期 | 2019-01-23 至 2019-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放報名日期 | 2018-12-21 至 2019-01-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合對象 | 任何有興趣者皆可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練方式 | 講述法、實地演練法、示範法、作業練習法、電腦輔助教學法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練時數 | 總時數 24.0 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練週數 | 共計 8 週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程費用 | 學費: NT$3,960 講義、書籍或材料等費用: 無 合計: NT$ 3,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程摘要 |
|
主講人資訊
講者姓名 | 劉冠顯 |
|---|---|
學歷 | 博士 |
經歷 | 深度學習、機器學習、巨量資料分析、影像處理、電腦視覺 現職:國立臺中科技大學資訊工程系助理教授 中國文化大學電機工程學系專任助理教授 中央研究院資訊科技創新研究中心博士後研究員 美國南加州大學電機工程系研究助理 |
師資相關資訊
姓名 | 學歷 | 專業領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
劉冠顯 | 美國南加州大學電機工程系博士 | 深度學習、機器學習、巨量資料分析、影像處理、電腦視覺 | 臺中科技大學資訊工程系助理教授 |
目前沒有附件