載入中...
載入中...
公告來源:
公告單位: NULL
張貼時間: 日期不詳
公告期間: 日期不詳
課程資訊
課程類別 | 資訊科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | Python程式設計進階-機器學習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程特色 | Python 可以說是現在最流行的機器學習語言,對 Python 有一些基本的了解就可以利用Python 提供之機器學習套件 scikit-learn,來切入機器學習領域及其相關的應用。本課程將會介紹scikit-learn套件中範例程式的使用流程以及相關函式的使用方法,讓沒有 Python 機器學習背景的新手成為機器學習的實踐者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預計開課日期 | 2020-03-04 至 2020-05-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放報名日期 | 2019-03-29 至 2020-03-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合對象 | 需有Python程式入門知識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練方式 | 講述法、實地演練法、示範法、電腦輔助教學法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練時數 | 總時數 30.0 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練週數 | 共計 10 週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程費用 | 學費: NT$5,000 講義、書籍或材料等費用: 無 合計: NT$ 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程摘要 |
|
主講人資訊
講者姓名 | 劉冠顯 |
|---|---|
學歷 | 博士 |
經歷 | 深度學習、機器學習、巨量資料分析、影像處理、電腦視覺 現職:國立臺中科技大學資訊工程系助理教授 中國文化大學電機工程學系專任助理教授 中央研究院資訊科技創新研究中心博士後研究員 美國南加州大學電機工程系研究助理 |
師資相關資訊
姓名 | 學歷 | 專業領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
劉冠顯 | 美國南加州大學電機工程系博士 | 深度學習、機器學習、影像處理、電腦視覺、大數據分析 |
目前沒有附件