載入中...
載入中...
公告來源:
公告單位: NULL
張貼時間: 日期不詳
公告期間: 日期不詳
課程資訊
課程類別 | 資訊科技 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | APCS程式設計觀念班(暑期平日班) | ||||||||||||||||||||||||||||
課程特色 | 1. APCS (Advanced Placement Computer Science) 大學程式設計先修檢測為現今推行針對學生的程式設計測驗,不論是透過此「APCS程式設計觀念班」,建立學生的基礎程式設計觀念,應用在學習、生活中,抑或結訓之後報名參加APCS檢測,在申請入學等管道,亦是重要的參考資料。依APCS測驗官網指出:110學年度大學個人申請入學-試辦資訊領域納入第一階段檢定或篩選申辦校系,目前全臺灣已有30多家北、中、南部大學將該測驗納入參考。 2. APCS程式設計觀念班→APCS程式設計實作班→APCS考前衝刺班,銜接APCS檢測,了解自身對於基礎程式設計的理解程度。 3. 下列檢測資訊,依APCS測驗官方網站最新資訊,並請學員自行報名。 a. 報名/異動期間:依APCS測驗官方網站最新資訊 b. 檢測日期:110年6月份 c. 檢測地點:國立臺中科技大學試場 d. 檢測費用:推廣期間免費 4. 備註:學費含教材費,午餐請學員自理。
【本課程規劃,本部保留變更之權利,如有未盡事宜,可隨時由主辦單位修改增定之。】 | ||||||||||||||||||||||||||||
預計開課日期 | 2021-08-16 至 2021-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||
開放報名日期 | 2021-06-22 至 2021-08-06 | ||||||||||||||||||||||||||||
適合對象 | 國中-高中生,或對程式語言有興趣者。 | ||||||||||||||||||||||||||||
訓練方式 | 講述法、實地演練法、示範法、電腦輔助教學法 | ||||||||||||||||||||||||||||
訓練時數 | 總時數 36.0 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||
訓練週數 | 共計 1 週 | ||||||||||||||||||||||||||||
課程費用 | 學費: NT$9,000 講義、書籍或材料等費用: 無 合計: NT$ 9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
課程摘要 |
|
主講人資訊
講者姓名 | 陳大仁 |
|---|
師資相關資訊
姓名 | 學歷 | 專業領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
陳大仁 | 國立臺灣科技大學 資訊管理博士 | 網路協定與演算法、物聯網、功耗感知、即時系統、網際網路應用、無線網路、雲端運算 | 本校資訊管理系教授 |
詹毓偉 | 國立清華大學 資訊工程研究所 博士 | Distributed Computing, Game Theoretic Wireless Networking, Cloud-RAN | 靜宜大學資訊管理學系助理教授 |
張家瑋 | 國立成功大學 工程科學系 博士 | Natural language processing, Internet of things, Artificial intelligence, E-learning technologies. | 本校資訊工程系助理教授 |