載入中...
載入中...
公告來源:
公告單位: NULL
張貼時間: 日期不詳
公告期間: 日期不詳
課程資訊
課程類別 | 資訊科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | APCS程式檢定班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程特色 | 由業界名師授課、指導,從零開始介紹運算思維與程式設計觀念,搭配淺顯易懂的講解及實作演練,加強學生程式閱讀能力與解題思維。 實際課程內容包含: 0.基礎指令介紹 1.快速閱讀與理解題目的技巧 2.建構程式解題思維 3.有效除錯 *本課程酌收800元的課堂教材講義費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預計開課日期 | 2023-02-12 至 2023-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放報名日期 | 2023-01-17 至 2023-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合對象 | 具備積木型程式經驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練方式 | 講述法、分組研討法、示範法、電腦輔助教學法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練時數 | 總時數 30.0 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練週數 | 共計 15 週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程費用 | 學費: NT$12,000 講義、書籍或材料等費用: 無 合計: NT$ 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程摘要 |
|
主講人資訊
講者姓名 | 闕河正 |
|---|---|
學歷 | 研究所 |
經歷 | 向上國際科技股份有限公司技術長 貫華資訊有限公司技術總監 朝陽科技大學兼任講師 林口康橋美國學校AP課程講師 |
師資相關資訊
姓名 | 學歷 | 專業領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
闕河正 | 遊戲設計,軟體工程,資料分析 |
目前沒有附件