載入中...
載入中...
公告來源:
公告單位: NULL
張貼時間: 日期不詳
公告期間: 日期不詳
課程資訊
課程類別 | 資訊科技 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | ChatGPT進階班:讓AI幫你畫 | ||||||||
課程特色 | 想快速製作文案,但找不到方法嗎? 本次課程將深入介紹 ChatGPT 技術與AI繪圖的應用,教授如何從零開始,快速讓聊天機器人生成文案,提升行銷效率! *課程可自備筆電 學費優惠身分: (1)本校教職員工及其眷屬(包含配偶及子女)學費八折。 (2)本校在校學生學費八折。 (3)本校各學制畢業之校友學費九折。 (4)本部之舊學員學費九折。 (5)3人(含)以上團體報名學費八五折。 | ||||||||
預計開課日期 | 2023-08-19 | ||||||||
開放報名日期 | 2023-08-01 至 2023-08-14 | ||||||||
適合對象 | 對ChatGPT具基本概念,想更了解進階應用技巧的學員 | ||||||||
訓練方式 | 講述法、問答法、實地演練法、示範法、電腦輔助教學法 | ||||||||
訓練時數 | 總時數 6.0 小時 | ||||||||
訓練週數 | 共計 0 週 | ||||||||
課程費用 | 學費: NT$3,200 講義、書籍或材料等費用: 無 合計: NT$ 3,200 | ||||||||
課程摘要 |
|
主講人資訊
講者姓名 | 林世昌 |
|---|---|
學歷 | 研究所 |
經歷 | 穗宏企業股份有限公司 總經理 |
師資相關資訊
姓名 | 學歷 | 專業領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
林世昌 | 美國史瑞福大學國際企業管理碩士 | 1.網路行銷工具應用 2.自媒體工具應用 3.大數據分析 4.商業決策分析 5.ChatGPT及其他AI工具之應用 | |
林銘昌 | 國立台灣大學農業經濟博士 | 1.經濟分析 2.休閒產業研究 3.創業管理 | |
黃維政 | 國立臺中科技大學 商業設計系 碩士畢業 | 1.廣告企劃與平面設計創意思考與實踐2.商標設計與企業識別系統策劃3.綜合廣告企畫與設計4.文商品與品牌發展策劃5.DSLR數位攝影6.Photoshop影像處理與、Illustrator美工繪圖7. |
目前沒有附件