載入中...
載入中...
公告來源:
公告單位: NULL
張貼時間: 日期不詳
公告期間: 日期不詳
課程資訊
課程類別 | 資訊科技 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | 商業智慧分析班 | ||||||||||||||||
課程特色 | 1.大數據時代資料應如何儲存。 2.結合資訊技術與管理知識,使學員了解商業智慧系統的全貌。 3.網羅專精於各領域的學者及業界專家,兼具理論與實務。 4.介紹各功能部門常用的幫助學員短時間內掌握管理的精髓。 5.深入淺出介紹大數據分析方法,並佐以程式碼說明。 6.本課程結合中華企業資源規劃學會BI規劃師認證。 課程中可自行攜帶筆電或是與推廣部借用 | ||||||||||||||||
預計開課日期 | 2023-10-14 至 2023-10-28 | ||||||||||||||||
開放報名日期 | 2023-09-14 至 2023-10-10 | ||||||||||||||||
適合對象 | 全校全年級學生 | ||||||||||||||||
訓練方式 | 講述法、實地演練法、分組研討法、示範法、電腦輔助教學法 | ||||||||||||||||
訓練時數 | 總時數 19.0 小時 | ||||||||||||||||
訓練週數 | 共計 2 週 | ||||||||||||||||
課程費用 | 學費: NT$12,000 講義、書籍或材料等費用: 無 合計: NT$ 12,000 | ||||||||||||||||
課程摘要 |
|
主講人資訊
講者姓名 | 張育瑋 |
|---|---|
學歷 | 博士 |
經歷 | 企業電子化 |
師資相關資訊
姓名 | 學歷 | 專業領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
張育瑋 | 國立中央大學企管系博士 | 企業電子化、電子商務、智慧科技、知識管理 | |
孫至輝 | 國立中央大學企業管理學系碩士 | 系統設定建置、系統導入 | IBM 顧問 |
目前沒有附件