載入中...
載入中...
公告來源:
公告單位: NULL
張貼時間: 日期不詳
公告期間: 日期不詳
課程資訊
課程類別 | 資訊科技 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | APCS程式檢定初階班 | ||||||||
課程特色 | APCS (Advanced Placement Computer Science) 大學程式設計先修檢測為現今推行針對學生的程式設計測驗,透過學習程式設計,建立學生的基礎程式設計能力、培養邏輯思考能力,應用在學習、生活中,結訓之後報名參加APCS檢測,在申請入學等管道,亦是重要的參考資料。依APCS測驗官網指出:112學年度大學個人申請入學-試辦資訊領域納入第一階段檢定或篩選申辦校系,目前全臺灣已有多家北、中、南部大學將該測驗納入參考。 由業界名師授課、指導,從零開始介紹運算思維與程式設計觀念,使用C++語言搭配淺顯易懂的講解及實作演練,加強學生程式閱讀能力與解題思維。 實際課程內容包含: 0.基礎指令介紹 1.快速閱讀與理解題目的技巧 2.建構程式解題思維 3.有效除錯 銜接APCS檢測,了解自身對於基礎程式設計的理解程度。 下列檢測資訊,依APCS測驗官方網站最新資訊,並請學員自行報名。 a. 報名/異動期間:依APCS測驗官方網站最新資訊 b. 檢測日期:113年1月份 c. 檢測地點:國立臺中科技大學試場 d. 檢測費用:推廣期間免費 *本課程酌收800元的課堂教材講義費用。 備註:午餐請學員自理
【本課程規劃,本部保留變更之權利,如有未盡事宜,可隨時由主辦單位修改增定之。】 | ||||||||
預計開課日期 | 2023-11-04 至 2024-01-06 | ||||||||
開放報名日期 | 2023-09-11 至 2023-10-30 | ||||||||
適合對象 | 具備積木型程式經驗。 | ||||||||
訓練方式 | 講述法、分組研討法、示範法、電腦輔助教學法 | ||||||||
訓練時數 | 總時數 30.0 小時 | ||||||||
訓練週數 | 共計 10 週 | ||||||||
課程費用 | 學費: NT$12,000 講義、書籍或材料等費用: 無 合計: NT$ 12,000 | ||||||||
課程摘要 |
|
主講人資訊
講者姓名 | 闕河正 |
|---|---|
學歷 | 研究所 |
經歷 | 向上國際科技股份有限公司技術長 貫華資訊有限公司技術總監 朝陽科技大學兼任講師 林口康橋美國學校AP課程講師 |
師資相關資訊
姓名 | 學歷 | 專業領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
闕河正 | 遊戲設計,軟體工程,資料分析 |
目前沒有附件