載入中...
載入中...
公告來源:
公告單位: NULL
張貼時間: 日期不詳
公告期間: 日期不詳
課程資訊
課程類別 | 資訊科技 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | Power BI資料分析班 | ||||||||||||||||
課程特色 | 1.適用Excel 2019/2016/2013 2.瞭解自助式商業智慧分析流程,提升學員決策能力 3.學習利用Power BI工具建立視覺化圖表分析 4.學習如何使用Excel Power Pivot、Power View、Power Map與Power Query 5.內容逐步實際操作,從入門到進階,縮短學習時間,讓學員有效率的抓住學習重點 6.帶領學員瞭解Power BI服務的範疇,快速掌握Power BI Desktop的使用技巧 課程中可自行攜帶筆電或是與推廣部借用 | ||||||||||||||||
預計開課日期 | 2023-11-12 至 2023-11-19 | ||||||||||||||||
開放報名日期 | 2023-09-11 至 2023-10-10 | ||||||||||||||||
適合對象 | 全校全年級學生 | ||||||||||||||||
訓練方式 | 講述法、實地演練法、分組研討法、示範法、電腦輔助教學法 | ||||||||||||||||
訓練時數 | 總時數 19.0 小時 | ||||||||||||||||
訓練週數 | 共計 2 週 | ||||||||||||||||
課程費用 | 學費: NT$12,000 講義、書籍或材料等費用: 無 合計: NT$ 12,000 | ||||||||||||||||
課程摘要 |
|
主講人資訊
講者姓名 | 張育瑋 |
|---|---|
學歷 | 博士 |
經歷 | 企業電子化 |
師資相關資訊
姓名 | 學歷 | 專業領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
張育瑋 | 國立中央大學企管系博士 | 企業電子化、電子商務、智慧科技、知識管理 | |
陳冠均 | 國立中央大學企業管理學系碩士班 | 數據分析 |
目前沒有附件