載入中...
載入中...
公告來源:
公告單位: NULL
張貼時間: 日期不詳
公告期間: 日期不詳
課程資訊
課程類別 | 財會金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | 會計乙級證照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程特色 | 1.證照是專業能力的證明,持有會計乙級技術士證照在求職履歷表及學歷證件上可以展現出您會計的專業能力,幫助取得升學保送甄試資格及相關考試之加分優待。 2.再者,對於離開學校多年的學子,鎮日汲汲營營於生活之中,難得機會進修。近年來台灣與國際接軌,採用國際財務報導準則(IFRSs),公報不斷推陳出新。藉由準備會計乙級證照的過程充實最新會計資訊,亦是維持職場競爭力的必勝利器。 3.授課老師擁有多年會計教學經驗,深知同學學習的辛苦與難處,將會由淺入深、循序漸進地帶同學往考照的成功之路邁進。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預計開課日期 | 2020-02-01 至 2020-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放報名日期 | 2018-08-30 至 2020-01-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合對象 | 高中職畢業;五專三年級以上在校生、二專或三專、技術學院或大學之在校生,已取得會計丙級證照者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練方式 | 講述法、問答法、示範法、作業練習法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練時數 | 總時數 66.0 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練週數 | 共計 22 週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程費用 | 學費: NT$10,900 講義、書籍或材料等費用: 無 合計: NT$ 10,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程摘要 |
|
主講人資訊
講者姓名 | 蔡旻秀 |
|---|---|
學歷 | 博士 |
經歷 | 會計學 成本與管理會計學 人力資源管理 財務管理 消費者行為 |
譯著 | 1.杜文禮,蔡旻秀(2016), 金融法規,第6版, 台北:中華電視公司。 2.謝安田, 蔡旻秀*(2013), 員工分紅與組織認同、工作投入之關係, 北商學報,23, 19-43。 |
師資相關資訊
姓名 | 學歷 | 專業領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
蔡旻秀 | 大葉大學管理學院博士班 | 會計學、成本與管理會計學 |
目前沒有附件