載入中...
載入中...
公告來源:
公告單位: NULL
張貼時間: 日期不詳
公告期間: 日期不詳
課程資訊
課程類別 | 財會金融 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | 線上課程--股市贏家養成,跟隨大戶一起賺(第三期) | ||||||||
課程特色 | 課程內容融合「道氏理論」及「葛蘭碧法則」兩大股市投資學說,以「課堂理論」應用在每日「盤後策略擬定」,強調【理論+實作】並行的學習方式,打破缺乏學習效果的傳統聽課方式,瞭解低買高賣的選股方法,制定買賣策略,無論是新手與老手或是忙碌的上班族、小資族都能融會貫通,建立簡單穩健有效的股市投資技術。 本班線上課程,課程費用包含講義費。 開課前會寄送紙本講義給報名同學。 | ||||||||
預計開課日期 | 2021-12-18 至 2022-02-12 | ||||||||
開放報名日期 | 2021-10-15 至 2021-12-08 | ||||||||
適合對象 | 無 | ||||||||
訓練方式 | 講述法、示範法 | ||||||||
訓練時數 | 總時數 14.0 小時 | ||||||||
訓練週數 | 共計 7 週 | ||||||||
課程費用 | 學費: NT$4,500 講義、書籍或材料等費用: 無 合計: NT$ 4,500 | ||||||||
課程摘要 |
|
主講人資訊
講者姓名 | 吳君輔 |
|---|---|
學歷 | 研究所 |
經歷 | 上市上櫃公司協理、產業分析講師 |
師資相關資訊
姓名 | 學歷 | 專業領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
吳君輔 | 碩士 | 1. 股票趨勢分析與趨勢判斷、大戶選股及波段操作、 買賣實戰教學 2. 投資分析/財報3. 產業分析:物聯網、AI人工智慧、大數據、與新能源車 4. 公司組織策略規劃、整合與管理分析/籌碼分析能力 |
目前沒有附件