載入中...
載入中...
公告來源:
公告單位: NULL
張貼時間: 日期不詳
公告期間: 日期不詳
課程資訊
課程類別 | 資訊科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課程名稱 | 樂齡AI智慧生活應用班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程特色 | 本課程從簡單、實用的生活例子出發,帶領樂齡學員一步步認識AI,學習如何與AI聊天、提出問題,讓AI成為生活中的好幫手!無論是查詢生活資訊、規劃旅遊行程、設計健康菜單,或是協助撰寫文字,都能透過實際操作輕鬆學習。 課程也會教您如何分辨AI提供的資訊是否正確,以及如何保護個人資料、避免網路詐騙,讓您用得安心又放心。不需要任何AI基礎,只要願意學習,就能輕鬆踏入AI智慧生活!
備註: 1.116/2/9、116/4/6不上課。 2.教材費上課當天收取。 3.本課程以手機實際操作為主,請學員自備「可上網之智慧型手機」上課。 【本課程規劃,本部保留變更之權利,如有未盡事宜,可隨時由主辦單位修改增定之。】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預計開課日期 | 2026-12-01 至 2027-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放報名日期 | 2026-10-16 至 2026-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合對象 | 樂齡學員50歲以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練方式 | 講述法、示範法、電腦輔助教學法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練時數 | 總時數 36.0 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練週數 | 共計 18 週 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程費用 | 學費: NT$3,200 講義、書籍或材料等費用: 無 合計: NT$ 3,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程摘要 |
|
主講人資訊
講者姓名 | 張清濠 |
|---|---|
學歷 | 博士 |
經歷 | 通訊與信號處理 IC設計 AI應用與規劃 統計推論 大數據分析 |
譯著 | <統計推論與實務:理論, 方法與應用> 大學用書, 五南圖書出版, 2026/5 第一版 |
師資相關資訊
姓名 | 學歷 | 專業領域 | 備註 |
|---|---|---|---|
張清濠 | 交大電子研究所博士 | 通訊與信號處理, IC設計 | 人工智慧與大數據分析 |
目前沒有附件